미니 핸디 커피 청소기
₩54,205
Yozcoffee
In stock
문의하기최소 주문 수량은 10개입니다. 대량 구매 가격은 문의해 주세요.
도매 견적 요청하기A blue-gray glazed ceramic cup and matching saucer for coffee or tea at home. Choose an approximate capacity of 100ml, 250ml or 320ml. Each set contains one cup and one matching saucer in the selected size; spoons, food and styling props are not included.
| Measurement | 100ml | 250ml |
|---|---|---|
| Cup width, including handle | 9.6cm | 12.2cm |
| Cup rim diameter | 7.2cm | 9.6cm |
| Cup height | 4.6cm | 5.8cm |
| Saucer diameter | 11.6cm | 14.2cm |
| Saucer height | 2cm | 2.2cm |
Capacities and measurements are approximate. Physical dimensions for the 320ml option have not been provided. The dimension image shows the 100ml size.
1 ceramic cup and 1 matching ceramic saucer in the selected capacity. Other items shown in lifestyle images are for styling only.
Yes. Each option is one cup with one matching saucer.
Choose 100ml, 250ml or 320ml using the capacity selector before adding the set to your cart.
The cup and saucer are ceramic with a blue-gray speckled glaze.
Browse more coffee cups and mugs or complete your setup with coffee accessories.
| 배송 지역 | 출고 후 예상 특급 배송 기간 |
|---|---|
| 영국 | 영업일 기준 3~5일 |
| 독일 | 영업일 기준 4~7일 |
| 프랑스 | 영업일 기준 4~7일 |
| 이탈리아 | 영업일 기준 4~7일 |
| 미국* | 영업일 기준 4~7일 |
| 스페인 | 영업일 기준 4~7일 |
| 폴란드 | 영업일 기준 4~7일 |
| 오스트리아 | 영업일 기준 5~7일 |
| 네덜란드 | 영업일 기준 4~6일 |
| 벨기에 | 영업일 기준 4~6일 |
| 캐나다 | 영업일 기준 5~7일 |
| 스웨덴 | 영업일 기준 5~7일 |
| 덴마크 | 영업일 기준 5~7일 |
| 호주 | 영업일 기준 4~7일 |
| 일본 | 영업일 기준 4~6일 |
(외진 지역 제외)
예상 배송 기간은 출고일부터 계산됩니다. 주문 처리에 영업일 기준 1일을 추가로 고려해 주세요.배송 기간은 예상치이며 보장되지 않습니다.
* 배송 정책에 안내된 미국 배송 제외 지역은 특급 배송에도 적용됩니다.
| 배송 지역 | 출고 후 예상 배송 기간 |
|---|---|
| 대한민국 | 영업일 기준 7~9일 |
| 북미 | |
| 미국* | 영업일 기준 7~10일 |
| 캐나다 | 영업일 기준 8~12일 |
| 멕시코 | 영업일 기준 8~14일 |
| 유럽 | |
| 오스트리아 | 영업일 기준 7~11일 |
| 벨기에 | 영업일 기준 6~10일 |
| 체코 | 영업일 기준 7~12일 |
| 덴마크 | 영업일 기준 8~12일 |
| 핀란드 | 영업일 기준 8~12일 |
| 프랑스 | 영업일 기준 6~10일 |
| 독일 | 영업일 기준 6~10일 |
| 그리스 | 영업일 기준 7~12일 |
| 아일랜드 | 영업일 기준 6~11일 |
| 이탈리아 | 영업일 기준 7~11일 |
| 룩셈부르크 | 영업일 기준 6~11일 |
| 네덜란드 | 영업일 기준 6~10일 |
| 노르웨이 | 영업일 기준 8~12일 |
| 폴란드 | 영업일 기준 7~11일 |
| 포르투갈 | 영업일 기준 7~12일 |
| 슬로바키아 | 영업일 기준 7~12일 |
| 루마니아 | 영업일 기준 7~12일 |
| 스페인 | 영업일 기준 7~11일 |
| 스웨덴 | 영업일 기준 8~12일 |
| 스위스 | 영업일 기준 7~12일 |
| 영국 | 영업일 기준 6~10일 |
| 아시아·태평양 | |
| 호주 | 영업일 기준 6~10일 |
| 일본 | 영업일 기준 5~9일 |
| 말레이시아 | 영업일 기준 7~9일 |
| 뉴질랜드 | 영업일 기준 7~12일 |
| 싱가포르 | 영업일 기준 5~9일 |
| 중동 | |
| 이스라엘 | 영업일 기준 7~10일 |
| 카타르 | 영업일 기준 7~12일 |
| 아랍에미리트 | 영업일 기준 7~12일 |
질문이 있으신가요? 문의 페이지를 이용해 주세요.
나의 추출 방식에 맞춰 고른 유용한 추가 제품.