수동 커피 그라인더
₩27,087
Yozcoffee
In stock
문의하기최소 주문 수량은 10개입니다. 대량 구매 가격은 문의해 주세요.
도매 견적 요청하기Compare and taste coffee with a 200 ml ceramic cupping bowl and a 304 stainless steel cupping spoon. The bowl has a white exterior, black interior and internal markings at 150 ml and 200 ml. Each set includes one bowl and one spoon.
| Bowl material | Ceramic |
|---|---|
| Bowl listed capacity | 200 ml |
| Internal markings | 150 ml and 200 ml |
| Bowl dimensions | 100 mm rim diameter × 60 mm high; 50 mm base diameter |
| Spoon material | 304 stainless steel |
| Spoon dimensions | 161 mm long; 45 mm across the spoon bowl |
| Spoon listed weight / capacity | 44 g / 12 ml |
| Included | 1 ceramic cupping bowl + 1 stainless steel cupping spoon |
Dimensions are measured manually and may vary slightly. Additional bowls and other coffee equipment shown in lifestyle images are not included.
You receive one 200 ml ceramic cupping bowl and one 304 stainless steel cupping spoon. Coffee, additional bowls and other equipment are not included.
The black interior has two fill markings: 150 ml and 200 ml.
The bowl measures approximately 100 mm across its rim, 60 mm high and 50 mm across its base. The spoon is approximately 161 mm long and 45 mm wide at the spoon bowl.
The bowl is ceramic with a white exterior and black interior. The spoon is 304 stainless steel.
Complete your setup with our coffee accessories and coffee bar essentials.
| 배송 지역 | 출고 후 예상 특급 배송 기간 |
|---|---|
| 영국 | 영업일 기준 3~5일 |
| 독일 | 영업일 기준 4~7일 |
| 프랑스 | 영업일 기준 4~7일 |
| 이탈리아 | 영업일 기준 4~7일 |
| 미국* | 영업일 기준 4~7일 |
| 스페인 | 영업일 기준 4~7일 |
| 폴란드 | 영업일 기준 4~7일 |
| 오스트리아 | 영업일 기준 5~7일 |
| 네덜란드 | 영업일 기준 4~6일 |
| 벨기에 | 영업일 기준 4~6일 |
| 캐나다 | 영업일 기준 5~7일 |
| 스웨덴 | 영업일 기준 5~7일 |
| 덴마크 | 영업일 기준 5~7일 |
| 호주 | 영업일 기준 4~7일 |
| 일본 | 영업일 기준 4~6일 |
(도서·산간 등 외곽 지역 제외)
예상 배송 기간은 출고일부터 계산됩니다. 주문 처리에 영업일 기준 1일을 추가로 고려해 주세요. 배송 기간은 예상치이며 보장되지 않습니다.
* 배송 정책에 안내된 미국 배송 제외 지역은 특급 배송에도 적용됩니다.
| 배송 지역 | 출고 후 예상 배송 기간 |
|---|---|
| 대한민국 | 영업일 기준 7~9일 |
| 북미 | |
| 미국* | 영업일 기준 7~10일 |
| 캐나다 | 영업일 기준 8~12일 |
| 멕시코 | 영업일 기준 8~14일 |
| 유럽 | |
| 오스트리아 | 영업일 기준 7~11일 |
| 벨기에 | 영업일 기준 6~10일 |
| 체코 | 영업일 기준 7~12일 |
| 덴마크 | 영업일 기준 8~12일 |
| 핀란드 | 영업일 기준 8~12일 |
| 프랑스 | 영업일 기준 6~10일 |
| 독일 | 영업일 기준 6~10일 |
| 그리스 | 영업일 기준 7~12일 |
| 아일랜드 | 영업일 기준 6~11일 |
| 이탈리아 | 영업일 기준 7~11일 |
| 룩셈부르크 | 영업일 기준 6~11일 |
| 네덜란드 | 영업일 기준 6~10일 |
| 노르웨이 | 영업일 기준 8~12일 |
| 폴란드 | 영업일 기준 7~11일 |
| 포르투갈 | 영업일 기준 7~12일 |
| 슬로바키아 | 영업일 기준 7~12일 |
| 루마니아 | 영업일 기준 7~12일 |
| 스페인 | 영업일 기준 7~11일 |
| 스웨덴 | 영업일 기준 8~12일 |
| 스위스 | 영업일 기준 7~12일 |
| 영국 | 영업일 기준 6~10일 |
| 아시아·태평양 | |
| 호주 | 영업일 기준 6~10일 |
| 일본 | 영업일 기준 5~9일 |
| 말레이시아 | 영업일 기준 7~9일 |
| 뉴질랜드 | 영업일 기준 7~12일 |
| 싱가포르 | 영업일 기준 5~9일 |
| 중동 | |
| 이스라엘 | 영업일 기준 7~10일 |
| 카타르 | 영업일 기준 7~12일 |
| 아랍에미리트 | 영업일 기준 7~12일 |
질문이 있으신가요? 문의 페이지를 이용해 주세요.
나의 추출 방식에 맞춰 고른 유용한 추가 제품.